Технологія живлення · по фазах вегетації
Карти внесення
Готові схеми застосування препаратів від обробки пожнивних залишків до наливу зерна. Оберіть культуру – норми та способи внесення для кожного етапу.
| Обробка | Препарат | Рекомендації щодо застосування | Норма на 1 га/т |
|---|---|---|---|
| Осіння обробка пожнивних залишків | Біорост «БАКТЕРОС» | Внесення обприскувачем | 10 л |
| Біорост «ТРИХОДЕРМІН» | 5 л | ||
| Біорост «МЕТАРИЗИН» або Біорост «КВАРТОЦИД» | 5 л | ||
| Обробка посівного матеріалу із розрахунку на 1 тонну (у випадку, якщо не застосовуються хімічні протруйники) | Біорост «СТАРТ» | Обробка в інкрустаторі (у протруювальній машині) | 3 л |
| Біорост «ТРИХОДЕРМІН» | 1 л | ||
| Біорост «АУКСИН» | 1 л | ||
| Біорост «СИМБІОЗ-БАР-ФОЛІАР» | 1 л | ||
| Біорост «КВАРТОЦИД» | 1 л | ||
| Обробка посівного матеріалу із розрахунку на 1 тонну (у випадку застосування хімічних протруйників) | Біорост «СТАРТ» | Обробка в інкрустаторі (у протруювальній машині) | 5 л |
| Біорост «АУКСИН» | 1 л | ||
| Осінній посів (у комплексі з мінеральними добривами)* | Мікродобриво гранульоване «БІОРОСТ» | Внесення сівалкою при сівбі | 100 кг |
| Біорост «АУКСИН» | 1 л | ||
| Осіння листова обробка сходів (кріопротекція) | Біорост «ІМУНІТЕТ» | Обробка обприскувачем по сходах за 10 днів до морозів | 4 л |
| Біорост «ЗИМА» | 3 л | ||
| Весняна листова обробка у фазу кущення | Біорост «СИМБІОЗ-БАР-ФОЛІАР» | Обробка обприскувачем по листу | 8 л |
| Листова обробка у фазу виходу в трубку | Біорост «СИМБІОЗ-БАР-ФОЛІАР» | Обробка обприскувачем по листу | 5 л |
| Біорост «ТРИХОДЕРМІН» | 2 л | ||
| Біорост «МАГНІЙ+» | 2 л | ||
| Листова обробка у фазу цвітіння-колосіння | Біорост «СИМБІОЗ-БАР-ФОЛІАР» | Обробка обприскувачем по листу | 2 л |
| Біорост «УЛЬТРА-БОР-АЗОТ» | 2 л | ||
| Біорост «СІРКА+» | 2 л | ||
| Біорост «СТАРТ» | 2 л | ||
| Біорост «СУМІШ ДЛЯ НАЛИВУ» | 2 л |
* Норми наведено орієнтовно. Точну програму під культуру, ґрунт і фазу підкажуть наші агрономи.